Die neue Liste zeigt die Miete in Berlin nach Ortsteil. ENTWICKLUNGSSTADT gibt einen Überblick, wo Wohnen noch billig ist, wo es teuer wird und welche Berliner Lagen über 17 Euro pro Quadratmeter liegen.

Die Infografik zeigt die Mietunterschiede in Berlin auf einen Blick (Stand: 30. Juni 2026). / © Grafik: ENTWICKLUNGSSTADT mit KI; Quelle: Immowelt
© Titelbild: depositphotos.com
Die Berliner Mietkarte wirkt auf den ersten Blick klar: innen teuer, außen billiger. Doch die neuen Zahlen zeigen ein differenzierteres Bild. Einige Randlagen liegen längst nicht mehr im günstigen Bereich, während einzelne bekannte Kieze weniger stark herausragen als erwartet.
Grundlage ist der immowelt Mietkompass Q2 2026. Er wertet Angebotsmieten für Bestandswohnungen in Berlin aus und bezieht sich auf eine Standardwohnung mit 75 Quadratmetern, drei Zimmern, erstem Stock und Baujahr in den 1990er-Jahren. Für Berlin nennt immowelt einen Durchschnitt von 14,39 Euro pro Quadratmeter. Damit liegt die Hauptstadt laut Auswertung nur hinter München, Frankfurt am Main und Stuttgart.
Mieten in Berlin: Billigster Ortsteil liegt deutlich unter dem Durchschnitt
Am unteren Ende der Liste steht das Märkische Viertel mit 10,51 Euro pro Quadratmeter. Danach folgen Waidmannslust mit 10,84 Euro, Buchholz mit 11,02 Euro, Haselhorst mit 11,55 Euro, Hellersdorf mit 11,74 Euro und Spandau mit 11,83 Euro. Nur sechs Einträge bleiben damit unter 12 Euro pro Quadratmeter.
Der Unterschied zum teuersten Wert ist erheblich. Wilmersdorf erreicht 17,42 Euro pro Quadratmeter. Bei 75 Quadratmetern ergibt sich gegenüber dem Märkischen Viertel ein rechnerischer Abstand von 518,25 Euro Kaltmiete pro Monat. Die vollständige Liste macht nun sichtbar, wie fein diese Unterschiede ausfallen.
Berliner Mieten: Ortsteil entscheidet stärker als der Durchschnitt
Rund um den Berliner Durchschnitt von 14,39 Euro liegen Weißensee, Mariendorf, Gatow, Rummelsburg, Moabit, Niederschönhausen, Wilhelmsruh, Tempelhof, Schöneberg, Rosenthal, Lankwitz, Prenzlauer Berg, Friedenau, Kreuzberg, Zehlendorf und Charlottenburg.
Die höchsten Werte erreichen Alt-Treptow mit 16,25 Euro, Konradshöhe mit 16,37 Euro, Frohnau mit 16,38 Euro, Schmargendorf mit 16,42 Euro, Dahlem mit 16,66 Euro, Halensee mit 16,68 Euro, Tiergarten mit 16,71 Euro, Grunewald und Wilhelmstadt mit jeweils 17,06 Euro sowie Wilmersdorf mit 17,42 Euro. Die Liste zeigt damit vor allem eines: Wer in Berlin eine Wohnung sucht, muss nicht nur auf den Bezirk achten. Der Ortsteil entscheidet oft über mehrere Hundert Euro im Monat.
Komplette Liste: Mieten in 97 Berliner Ortsteilen
| Ortsteil (Bezirk) | Miete €/m² |
| Märkisches Viertel (Reinickendorf) | 10,51 € |
| Waidmannslust (Reinickendorf) | 10,84 € |
| Haselhorst (Spandau) | 11,55 € |
| Hellersdorf (Marzahn-Hellersdorf) | 11,74 € |
| Spandau (Spandau) | 11,83 € |
| Staaken (Spandau) | 12,09 € |
| Adlershof (Treptow-Köpenick) | 12,15 € |
| Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) | 12,31 € |
| Französisch Buchholz (Pankow) | 12,31 € |
| Buch (Pankow) | 12,33 € |
| Wilhelmshagen (Treptow-Köpenick) | 12,41 € |
| Blankenburg (Pankow) | 12,43 € |
| Karow (Pankow) | 12,47 € |
| Blankenfelde (Pankow) | 12,48 € |
| Marzahn (Marzahn-Hellersdorf) | 12,48 € |
| Hessenwinkel (Treptow-Köpenick) | 12,54 € |
| Müggelheim (Treptow-Köpenick) | 12,55 € |
| Karolinenhof (Treptow-Köpenick) | 12,62 € |
| Falkenberg (Lichtenberg) | 12,68 € |
| Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) | 12,76 € |
| Borsigwalde (Reinickendorf) | 12,88 € |
| Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) | 13,04 € |
| Heinersdorf (Pankow) | 13,09 € |
| Wartenberg (Lichtenberg) | 13,09 € |
| Köpenick (Treptow-Köpenick) | 13,17 € |
| Stadtrandsiedlung Malchow (Pankow) | 13,18 € |
| Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) | 13,26 € |
| Malchow (Lichtenberg) | 13,31 € |
| Tegel (Reinickendorf) | 13,33 € |
| Grünau (Treptow-Köpenick) | 13,34 € |
| Altglienicke (Treptow-Köpenick) | 13,35 € |
| Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 13,36 € |
| Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) | 13,46 € |
| Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) | 13,54 € |
| Hohenschönhausen (Lichtenberg) | 13,54 € |
| Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) | 13,54 € |
| Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) | 13,54 € |
| Wittenau (Reinickendorf) | 13,54 € |
| Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) | 13,56 € |
| Wedding (Mitte) | 13,58 € |
| Johannisthal (Treptow-Köpenick) | 13,60 € |
| Lichtenberg (Lichtenberg) | 13,69 € |
| Reinickendorf (Reinickendorf) | 13,77 € |
| Buckow (Neukölln) | 13,81 € |
| Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) | 13,88 € |
| Lübars (Reinickendorf) | 13,95 € |
| Siemensstadt (Spandau) | 13,95 € |
| Pankow (Pankow) | 14,06 € |
| Rahnsdorf (Treptow-Köpenick) | 14,10 € |
| Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) | 14,11 € |
| Plänterwald (Treptow-Köpenick) | 14,17 € |
| Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) | 14,18 € |
| Heiligensee (Reinickendorf) | 14,18 € |
| Karlshorst (Lichtenberg) | 14,20 € |
| Rudow (Neukölln) | 14,21 € |
| Britz (Neukölln) | 14,22 € |
| Gesundbrunnen (Mitte) | 14,27 € |
| Hermsdorf (Reinickendorf) | 14,28 € |
| Neukölln (Neukölln) | 14,30 € |
| Weißensee (Pankow) | 14,39 € |
| Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) | 14,48 € |
| Gatow (Spandau) | 14,52 € |
| Rummelsburg (Lichtenberg) | 14,60 € |
| Moabit (Mitte) | 14,62 € |
| Niederschönhausen (Pankow) | 14,62 € |
| Wilhelmsruh (Pankow) | 14,63 € |
| Tempelhof (Tempelhof-Schöneberg) | 14,67 € |
| Schöneberg (Tempelhof-Schöneberg) | 14,69 € |
| Rosenthal (Pankow) | 14,73 € |
| Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) | 14,77 € |
| Prenzlauer Berg (Pankow) | 14,91 € |
| Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) | 14,93 € |
| Kreuzberg (Friedrichshain-Kreuzberg) | 14,95 € |
| Zehlendorf (Steglitz-Zehlendorf) | 14,96 € |
| Charlottenburg (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 15,00 € |
| Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 15,15 € |
| Hakenfelde (Spandau) | 15,19 € |
| Steglitz (Steglitz-Zehlendorf) | 15,19 € |
| Kladow (Spandau) | 15,24 € |
| Gropiusstadt (Neukölln) | 15,30 € |
| Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) | 15,43 € |
| Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) | 15,50 € |
| Schmöckwitz (Treptow-Köpenick) | 15,58 € |
| Hansaviertel (Mitte) | 15,79 € |
| Friedrichshain (Friedrichshain-Kreuzberg) | 15,85 € |
| Wannsee (Steglitz-Zehlendorf) | 15,88 € |
| Mitte (Mitte) | 16,03 € |
| Alt-Treptow (Treptow-Köpenick) | 16,25 € |
| Konradshöhe (Reinickendorf) | 16,37 € |
| Frohnau (Reinickendorf) | 16,38 € |
| Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 16,42 € |
| Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) | 16,66 € |
| Halensee (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 16,68 € |
| Tiergarten (Mitte) | 16,71 € |
| Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 17,06 € |
| Wilhelmstadt (Spandau) | 17,06 € |
| Wilmersdorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) | 17,42 € |
Quelle: immowelt
Jetzt PLUS-Kunde werden
Um diesen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein PLUS-Abonnement.


